ИРН-74/40-У3
Технические характеристики
Число фаз | 3 |
Мощность на нагрузке, кВА | 500 |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Регулирование напряжения на нагрузке в пределах, В | 20–650 |
Ток нагрузки, А, не более | 445 (0,8) отстающий |
Ток сети, не более, А | 965 |
Частота сети, Гц | 50 |
Исполнение регулятора | IP 23 |
Охлаждение | Независимое |
Электродвигатель вентилятора
Тип | D4E240BA01-01 |
Число фаз | 2 |
Мощность, кВт | 1,02 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота сети, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Ток статора номинальный, А | 4,45 |
Класс нагревостойкости | F |
Степень защиты оболочки | IP 54 |
Параметры конденсатора | 25мФр 400В |
Электродвигатель приводного механизма
Тип | АИР100S4У2 |
Число фаз | 3 |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение сети, В | 220 / 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1420 |
Ток статора номинальный, А | 12,4 / 7,2 |
Соединение фаз | Δ/Υ |
Cos φ | 0,82 |
Класс нагревостойкости | F |
Степень защиты оболочки | IP 54 |
Режим работы | S1 |
Габаритные и установочно-присоединительные размеры