Грейферы канатные многочелюстные для металлолома
- Posted by
- on
- in
- Blog Комментарии к записи Грейферы канатные многочелюстные для металлолома отключены
Сфера применения
Грейфер могочелюстной предназначен для захвата и переноса крановыми механизмами холодного (окружающей среды) груза из ферромагнитных материалов: металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка, чугунные чушки.
Все грейферы изготавливаются по ГОСТ 24599-87 с использованием Ноу-Хау нашего предприятия, позволяющего исключить быстрый износ осей грейфера.
По желанию заказчика грейфер может быть изготовлен для работы с грузами температурой до 160°С, а также в подводном исполнении.
Данный вид продукции — грейферы серии ГК соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ73.В.09087
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.01.2014.
Наше предприятие изготовит специальный грейфер под конкретные задачи заказчика.
Технические данные
Наименование | Масса, кг |
Насыпн. плотн., т/м3 |
Вместим., м3 |
Гр. груза по ГОСТ |
Рекоменд. грузопод. крана, т |
Разгрузка вагонов |
О Д Н О К А Н А Т Н Ы Е | ||||||
ГК5-С3-М-1к-В-1 | 2000 | 2,0 | 1,0 | С1-С3 | 5 | + |
Д В У Х К А Н А Т Н Ы Е | ||||||
ГК5-Л2тo-M-В-0,7 | 2200 | 1,0 | 0,7 | Л2тo | 5 | + |
ГК5-Л2тo-M-В-1,0 | 2500 | 1,0 | 1,0 | Л2тo | 5 | + |
ГК5-Л2тo-M-1,5 | 3000 | 1,0 | 1,5 | Л2тo | 5 | — |
ГК5-С3-М-Пч-1,5 | 2000 | 1,0-2,0 | 1,5 | С3 | 5 | — |
ГК5-С3тo-M-В-0,4 | 1500 | 2,0 | 0,4 | С3тo | 5 | + |
ГК5-С3тo-M-В-0,7 | 2800 | 2,0 | 0,7 | С3тo | 5 | + |
ГК5-Т2тo-M-В-0,4 | 2700 | 3,2 | 0,4 | Т2тo | 5 | + |
ГК15-С3то-2к-М-В-1 | 4000 | 2,0 | 1,0 | С3то | 15 | + |
Ч Е Т Ы Р Е Х К А Н А Т Н Ы Е | ||||||
ГК5-С3то-4к-М-В-0,8 | 2900 | 2,0 | 0,8 | С3то | 5 | + |
ГК5-Т2то-4к-М-В-0,4 | 2800 | 3,2 | 0,4 | Т2то | 5 | + |
ГК6,3-С3тo-M-В-1,0 | 3900 | 2,0 | 1,0 | С3тo | 6,3 | + |
ГК6,3-T2то-M-В-0,7 | 4000 | 3,2 | 0,7 | T2то | 6,3 | + |
ГК10-Л2тo-M-В-1,2 | 4000 | 1,0 | 1,2 | Л2тo | 10 | + |
ГК10-Л2то-М-2,5 | 6000 | 1,0 | 2,5 | Л2то | 10 | — |
ГК10-С3тo-M-В-1,0 | 4000 | 2,0 | 1,0 | С3тo | 10 | + |
ГК10-С3тo-M-В-1,2 | 4600 | 2,0 | 1,2 | С3тo | 10 | + |
ГК10-С3то-М-1,5 | 6000 | 2,0 | 1,5 | С3то | 10 | — |
ГК10-T2то-M-В-0,7 | 4000 | 3,2 | 0,7 | T2то | 10 | + |
ГК10-T2то-M-В-1,0 | 4500 | 3,2 | 1,0 | T2то | 10 | + |
ГК10-T2тo-M-В-1,2 | 4900 | 3,2 | 1,2 | T2тo | 10 | + |
ГК16-Л2тo-M-2,5 | 7000 | 1,0 | 2,5 | Л2тo | 16 | — |
ГК16-С3тo-M-2,0 | 6700 | 2,0 | 2,0 | С3тo | 16 | — |
ГК16-С3то-М-3,5 | 7500 | 2,0 | 3,5 | С3то | 16 | — |
Группы грузов по ГОСТ24599-87:
Л2то – металлолом неразделанный легковесный,
С3то – металлолом неразделанный с преобладанием кусков или пакетированный,
Т2то – металлолом разделанный кусковой или брикетированный тяжеловесный,
Т2т – чугун в чушках.