ИРН-74/29-У3
Технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Мощность нагрузки, кВА | 400 |
Число фаз | 3 |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Регулирование напряжения на нагрузке в пределах, В | 10–380 |
Ток нагрузки, не более, А | 610 (0,8) отстающий |
Ток сети, не более, А | 790 |
Частота сети, Гц | 50 |
Исполнение регулятора | IP 23 |
Охлаждение | Независимое |
Электродвигатель вентилятора
Наименование характеристики |
Значение |
Тип | АИР100М4У3 |
Число фаз | 3 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1410 |
Ток статора номинальный, А | 6,7 |
Степень защиты оболочки | IP 54 |
Режим работы | S |
Класс нагревостойкости | F |
Электродвигатель приводного механизма
Наименование характеристики |
Значение |
Тип | АИР100М4У2 |
Число фаз | 3 |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1420 |
Ток статора номинальный, А | 12,4 / 7,2 |
Соединение фаз | Δ/Υ |
Коэффициент мощности, о.е. | 0,82 |
Класс нагревостойкости | F |
Степень защиты оболочки | IP 55 |
Режим работы | S1 |