Общепромышленные электродвигатели повышенной надежности
- Posted by
- on
- in
- Blog Комментарии к записи Общепромышленные электродвигатели повышенной надежности отключены
Электродвигатели общепромышленного назначения серии АИР ПНД (АД2К ПНД) применяются в следующих отраслях экономики:
|
Все основные детали конструкции электродвигателей исполнены из стали, что обеспечивает их высокую стойкость к вибрации и ударам.
Изоляционные материалы обмотки статора соответствуют классу нагревостойкости Н.
Обмотка ротора выполнена из медной шины, что обеспечивает повышенные электрические и эксплуатационные характеристики (особенно важно для электродвигателей, изготовленных для частотно-регулируемых приводов).
Обмотка подвергается вакуумной пропитке кремний-органическим лаком на импортной вакуумной установке.
Технические характеристики
Изоляционные материалы обмотки статора соответствуют классу нагревостойкости Н.
Обмотка ротора выполнена из медной шины, что обеспечивает повышенные электрические и эксплуатационные характеристики (особенно важно для электродвигателей, изготовленных для частотно-регулируемых приводов).
Обмотка подвергается вакуумной пропитке кремний-органическим лаком на импортной вакуумной установке.
Технические характеристики
Тип электро- двигателя |
Мощ-ность кВт, | Частота враще-ния, об./мин. | Номина-льный ток А при 380В | Кратность пускового максимального тока, момента | Коэф. полез-ного дейст-вия, % | Коэф. мощ-ности, о.е. | JP, кг×м2 | Масса, кг | ||||
Mmax / Mном | Мпус / Мном | Iпуск / Iном | ||||||||||
АИР 250S2 ПНД | 75 | 2965 | 195 | 4 | 2,6 | 7,5 | 94 | 0,9 | 0,35 | 470 | ||
АИР 250S4 ПНД | 75 | 1470 | 198 | 3,2 | 2,5 | 7 | 92,5 | 0,9 | 0,619 | 450 | ||
АИР 250S6 ПНД | 45 | 985 | 112,6 | 3 | 1,8 | 7 | 93 | 0,86 | 1 | 440 | ||
АИР 250S8 ПНД | 37 | 735 | 87,7 | 2,5 | 1,8 | 6 | 92 | 0,8 | 1 | 435 | ||
АИР 250М2 ПНД | 90 | 2970 | 237 | 4 | 2,7 | 7,5 | 94 | 0,91 | 0,4 | 490 | ||
АИР 250М4 ПНД | 90 | 1470 | 234 | 3,2 | 2,5 | 7 | 94 | 0,9 | 0,8 | 450 | ||
АИР 250М6 ПНД | 55 | 985 | 139,3 | 3,4 | 1,9 | 7,5 | 93 | 0,87 | 1,19 | 480 | ||
АИР 250М8 ПНД | 45 | 735 | 106,4 | 2,6 | 1,8 | 6 | 92 | 0,8 | 1,19 | 480 | ||
АИР 280S2 ПНД | 110 | 2960 | 287 | 3,3 | 2,5 | 7,5 | 93,7 | 0,9 | 0,6 | 590 | ||
АИР 280S4 ПНД | 110 | 1470 | 286 | 3,4 | 2,9 | 8 | 94,1 | 0,9 | 0,81 | 655 | ||
АИР 280S6 ПНД | 75 | 985 | 190 | 3,2 | 2 | 7,5 | 93,2 | 0,87 | 0,619 | 570 | ||
АИР 280S8 ПНД | 55 | 735 | 129 | 3 | 1,9 | 6,5 | 93 | 0,8 | 1,49 | 570 | ||
АИР 280М2 ПНД | 132 | 2970 | 343 | 3 | 2,5 | 8,5 | 94 | 0,9 | 0,7 | 620 | ||
АИР 280М4 ПНД | 132 | 1485 | 334 | 3,4 | 2 | 8 | 95,4 | 0,89 | 1,7 | 930 | ||
АИР 280М6 ПНД | 90 | 985 | 232 | 3,2 | 2 | 7,5 | 93,8 | 0,89 | 1,49 | 705 | ||
АИР 280М8 ПНД | 75 | 735 | 176 | 2,8 | 1,8 | 6,3 | 93 | 0,8 | 1,94 | 700 | ||
АИР 315S2 ПНД | 160 | 2960 | 416 | 4 | 2,5 | 8 | 94 | 0,9 | 0,75 | 835 | ||
АИР 315S4 ПНД | 160 | 1470 | 424 | 2 | 1,4 | 5,5 | 93,5 | 0,91 | 3 | 815 | ||
АИР 315S6 ПНД | 110 | 980 | 289 | 2,3 | 1,4 | 6 | 93 | 0,9 | 4 | 805 | ||
АИР 315S8 ПНД | 90 | 740 | 216 | 2,2 | 1,2 | 6 | 93 | 0,82 | 4,6 | 825 | ||
АИР 315S10 ПНД | 55 | 585 | 129 | 1,9 | 1,2 | 6,5 | 92 | 0,79 | 5,2 | 730 | ||
АИР 315S12 ПНД | 45 | 480 | 103 | 1,8 | 1,1 | 6 | 90,5 | 0,75 | 5,3 | 745 | ||
АИР 315М2 ПНД | 200 | 2975 | 516 | 3,8 | 2,2 | 7,5 | 94,7 | 0,9 | 2,7 | 994 | ||
АИР 315М4 ПНД | 200 | 1470 | 534 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 94 | 0,92 | 3,5 | 960 | ||
АИР 315М6 ПНД | 132 | 980 | 345 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 93,5 | 0,9 | 4,5 | 940 | ||
АИР 315М8 ПНД | 110 | 740 | 264 | 2,2 | 1,1 | 6 | 93 | 0,82 | 5,6 | 960 | ||
АИР 315М10 ПНД | 75 | 585 | 178 | 1,9 | 1,2 | 6 | 92 | 0,8 | 6,2 | 815 | ||
АИР 315М12 ПНД | 55 | 480 | 126 | 1,8 | 1,1 | 6 | 91 | 0,75 | 6,2 | 840 | ||
АИР 355S4 ПНД | 250 | 1470 | 663,5 | 2,3 | 1,5 | 7 | 94,5 | 0,92 | 6 | 1200 | ||
АИР 355S6 ПНД | 160 | 980 | 416 | 2,3 | 1,7 | 6,5 | 94 | 0,9 | 7,3 | 1080 | ||
АИР 355S8 ПНД | 132 | 735 | 325 | 2 | 1,6 | 6 | 93,5 | 0,85 | 9,3 | 1120 | ||
АИР 355S10 ПНД | 90 | 590 | 219 | 1,9 | 1,1 | 6 | 92,5 | 0,83 | 9,3 | 1040 | ||
АИР 355S12 ПНД | 75 | 490 | 172 | 1,9 | 1,1 | 6 | 91,5 | 0,76 | 9,3 | 1040 | ||
АИР 355М4 ПНД | 315 | 1470 | 845 | 3 | 1,6 | 7 | 94,7 | 0,93 | 7 | 1410 | ||
АИР 355М6 ПНД | 200 | 980 | 517 | 2,3 | 1,7 | 6,5 | 94,5 | 0,9 | 8,8 | 1230 | ||
АИР 355М8 ПНД | 160 | 735 | 394 | 2 | 1,6 | 6 | 93,5 | 0,85 | 11 | 1220 | ||
АИР 355М10 ПНД | 110 | 590 | 266 | 1,9 | 1,1 | 6 | 93 | 0,83 | 11 | 1170 | ||
АИР 355М12 ПНД | 90 | 490 | 205 | 1,9 | 1,1 | 6 | 92 | 0,76 | 10 | 1170 | ||
АИР 355МВ8 ПНД | 200 | 735 | 481,5 | 2,4 | 1,6 | 6 | 93,5 | 0,83 | 13,8 | 1370 |
Вес электродвигателей может корректироваться.
Габаритные и установочно-присоединительные размеры


По дополнительному требованию Заказчика на электродвигатели могут устанавливаться следующие опции:
- встроенный (пристроенный) тормоз производства ЗАО «Томский завод электроборудования» либо других производителей;
- независимая вентиляция;
- встроенные в обмотку статора термопредохранители либо терморезисторы для обеспечения защиты от перегрева обмотки электродвигателя;
- пристроенный датчик обратной связи (импульсный датчик скорости либо с подготовкой места для установки датчика скорости самим Заказчиком);
- тахогенератор производства ЗАО «Томский завод электрооборудования» либо других производителей;
- пристроенный редуктор (по схеме «мотор-редуктор») производства ЗАО «Томский завод электроборудования» либо других производителей.
Электродвигатели могут быть изготовлены на двойное напряжение 220/380 В, 380/660 В.
Кроме электродвигателей серии АИР ПНД (АД2К ПНД), ЗАО «Томский завод электроборудования» также производит электродвигатели следующих серий:
- А ПНД, АО ПНД, АО2 ПНД всех габаритов, в т. ч. снятых с производства;
- МАП ПНД всех габаритов, предназначенные для привода судовых палубных механизмов и кранов пожаробезопасного исполнения;
- общепромыленные электродвигатели с любыми установочно-присоединительными размерами.
Технические возможности нашей компании, высокий профессиональный уровень специалистов, грамотный подход к проектным работам позволяют решать технические вопросы любой сложности и добиваться положительного результата при решении технических задач.