Стеллажи
Серийное производство с 2001 года |

Назначение
Модульные стеллажи – экономичное решение для размещения аккумуляторных батарей в помещениях с ограниченным доступом. Позволяют объединять единичные аккумуляторные батареи в источник постоянного тока. Представляют собой сборную металлическую конструкцию необходимых габаритов с металлическими стяжками для обеспечения дополнительной жёсткости конструкции. При изготовлении применяется технология порошковой покраски.
Пример записи обозначения
Пример стеллажа одноярусного, двухступенчатого, двухрядного, глубинной 430мм., высотой 280 мм., длинной 1800 мм., балка 900 мм.:
«Стеллаж 2-SGL2-1800-900»Пример стеллажа двухярусного, четырехступенчатого, двухрядного, глубинной 860мм., высотой 1080 мм., длинной 1800 мм., балка 900 мм.:
«Стеллаж 2-SGL4-1800-900»
«Стеллаж 2-SGL2-1800-900»Пример стеллажа двухярусного, четырехступенчатого, двухрядного, глубинной 860мм., высотой 1080 мм., длинной 1800 мм., балка 900 мм.:
«Стеллаж 2-SGL4-1800-900»
Пример стеллажа многоярусного, с боковиной (стойкой) Е, количество ярусов 3, двухрядный, глубинной 580мм., длинной 1800 мм., балка 900 мм.:
«Стеллаж 2-3Е-PGS2-1800-900»
* При выборе стеллажа основными исходными данными являются размеры помещения, вес и количество аккумуляторных батарей. Чем больше вес батарей, тем меньше должна быть длина балки (траверсы).
Базовые модели стеллажей одноярусных (ступенчатых)
Обозначение | Глубина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Боковина (ножка) | Тип | Профиль |
ТИДЖ301423.001 | 215 | 180 | длина балки (траверсы) — 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500 | PGL1 | одноступенчатые | ![]() |
290 | 180 | PGS1 | ||||
430 | 180 | PGL2, PGT1 | ||||
580 | 180 | PGS2, PGU1 | ||||
290 | 180 | PGS1 | ||||
645 | 180 | PGL3 | ||||
215 | 280 | SGN2 | двухступенчатые | ![]() |
||
430 | 280 | SGL2 | ||||
580 | 280 | SGS2 | ||||
290 | 180 | SGT2 | ||||
645 | 180 | SGU2 | ||||
645 | 380 | SGL3 | трехступенчатые | ![]() |
||
870 | 380 | SGS3 | ||||
430 | 480 | SGN4 | четырехступенчатые | ![]() |
||
860 | 480 | SGL4 |
Базовые модели стеллажей двухярусных (ступенчатых)
Обозначение | Глубина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Боковина (ножка) | Тип | Профиль |
ТИДЖ301423.002 | 215 | 1080 | длина балки (траверсы) — 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500 | PGL1 | одноступенчатые | ![]() |
290 | 1080 | PGS1 | ||||
430 | 1080 | PGL2, PGT1 | ||||
580 | 180 | PGS2, PGU1 | ||||
645 | 1080 | PGL3 | ||||
752 | 1080 | PGMO | ||||
215 | 1080 | SGN2 | двухступенчатые | ![]() |
||
430 | 1080 | SGL2 | ||||
580 | 1080 | SGS2 | ||||
860 | 1080 | SGT2 | ||||
1160 | 1080 | SGU2 | ||||
645 | 1080 | SGL3 | трехступенчатые | ![]() |
||
870 | 1080 | SGS3 | ||||
430 | 1080 | SGN4 | четырехступенчатые | ![]() |
||
860 | 1080 | SGL4 |
Базовые модели стеллажей многоярусных
Обозначение | Глубина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Боковина (стойка) | Ярус, к-во |
Шаг, мм |
Конструктив |
ТИДЖ301423.003 | 215 | 652 | длина балки (траверсы) — 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500 | 2E-PGL1 | 2 | 442 | ![]() |
290 | 652 | 2E-PGS1 | 2 | 442 | |||
430 | 652 | 2E-PGL2,PGT1 | 2 | 442 | |||
580 | 652 | 2E-PGS2,PGU1 | 2 | 442 | |||
645 | 652 | 2E-PGL3 | 2 | 442 | |||
752 | 652 | 2E-PGMO | 2 | 442 | |||
860 | 652 | 2E-PGL4 | 2 | 442 | |||
870 | 652 | ТИДЖ301421.014–01 | 2 | 442 | |||
1160 | 652 | ТИДЖ301421.014 | 2 | 442 | |||
215 | 1094 | 3E-PGL1 | 3 | 442 | ![]() |
||
290 | 1094 | 3E-PGS1 | 3 | 442 | |||
430 | 1094 | 3E-PGL2,PGT1 | 3 | 442 | |||
580 | 1094 | 3E-PGS2,PGU1 | 3 | 442 | |||
645 | 1094 | 3E-PGL3 | 3 | 442 | |||
752 | 1094 | 3E-PGMO | 3 | 442 | |||
860 | 1094 | 3E-PGL4 | 3 | 442 | |||
870 | 1094 | ТИДЖ301421.017–01 | 3 | 442 | |||
1160 | 1094 | ТИДЖ301421.017 | 3 | 442 | |||
215 | 1536 | 4E-PGL1 | 4 | 442 | ![]() |
||
290 | 1536 | 4E-PGS1 | 4 | 442 | |||
430 | 1536 | 4E-PGL2,PGT1 | 3 | 442 | |||
580 | 1536 | 4E-PGS2,PGU1 | 4 | 442 | |||
645 | 1536 | 4E-PGL3 | 4 | 442 | |||
752 | 1536 | 4E-PGMO | 4 | 442 | |||
860 | 1536 | 4E-PGL4 | 4 | 442 | |||
870 | 1536 | ТИДЖ301421.018–01 | 4 | 442 | |||
1160 | 1536 | ТИДЖ301421.018 | 4 | 442 | |||
215 | 1978 | 5E-PGL1 | 5 | 442 | ![]() |
||
290 | 1978 | 5E-PGS1 | 5 | 442 | |||
430 | 1978 | 5E-PGL2,PGT1 | 5 | 442 | |||
580 | 1978 | 5E-PG2,PG1 | 5 | 442 | |||
645 | 1978 | 5E-PGL3 | 5 | 442 | |||
752 | 1978 | 5E-PGMO | 5 | 442 | |||
860 | 1978 | 5E-PGL4 | 5 | 442 | |||
870 | 1978 | ТИДЖ301421.019–01 | 5 | 442 | |||
1160 | 1978 | ТИДЖ301421.019 | 5 | 442 | |||
215 | 1180 | 3H-PGL1 | 3 | 270 | ![]() |
||
215 | 1450 | 4H-PGL1 | 4 | 270 | |||
290 | 1450 | 4H-PGS1 | 4 | 270 | |||
430 | 1450 | 4H-PGL2, PGT1 | 4 | 270 | |||
580 | 1450 | 4H-PGS2, PGU1 | 4 | 270 | |||
645 | 1450 | 4H-PGL3 | 4 | 270 | |||
752 | 1450 | 4H-PGMO | 4 | 270 | |||
860 | 1450 | 4H-PGL4 | 4 | 270 | |||
870 | 1450 | ТИДЖ301421.021-01 | 4 | 270 | |||
1160 | 1450 | ТИДЖ301421.021 | 4 | 270 | |||
215 | 1720 | 5H-PGL1 | 5 | 270 | ![]() |
||
290 | 1720 | 5H-PGS1 | 4 | 270 | |||
430 | 1720 | 5H-PGL2, PGT11 | 5 | 270 | |||
580 | 1720 | 5H-PGS2, PGU1 | 5 | 270 | |||
645 | 1720 | 5H-PGL3 | 5 | 270 | |||
752 | 1720 | 5H-PGMO | 5 | 270 | |||
860 | 1720 | 5H-PGL4 | 5 | 270 | |||
870 | 1720 | ТИДЖ301421.022-01 | 5 | 270 | |||
1160 | 1720 | ТИДЖ301421.022 | 5 | 270 | |||
215 | 1990 | 6H-PGL1 | 6 | 270 | ![]() |
||
290 | 1990 | 6H-PGS1 | 6 | 270 | |||
430 | 1990 | 6H-PGL2, PGT1 | 6 | 270 | |||
580 | 1990 | 6H-PGS2, PGU1 | 6 | 270 | |||
645 | 1990 | 6H-PGL3 | 6 | 270 | |||
752 | 1990 | 6H-PGMO | 6 | 270 | |||
860 | 1990 | 6H-PGL4 | 6 | 270 | |||
870 | 1990 | ТИДЖ301421.023-01 | 6 | 270 | |||
1160 | 1990 | ТИДЖ301421.023 | 6 | 270 |
Гарантии производителя
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в выпускаемое электротехническое оборудование, без ухудшения его технических характеристик и сохранения непосредственного назначения.Гарантийный срок на поставляемое электротехническое оборудование составляет до трёх лет с момента отгрузки, если иное не указано в сопроводительной документации либо договоре поставки.
Во избежание выхода из строя, производитель настоятельно рекомендует осуществлять пуско-наладочные работы квалифицированными специалистами сервисной службы предприятия.