Железоотделители саморазгружающиеся серии ЭМЖС
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
- Извлечение и удаление ферромагнитных примесей и предметов из сыпучих материалов
Подвесной железоотделитель является неподвижным железоотделителем, в котором роль рабочего органа выполняет неподвижный электромагнит. В целях экономии электроэнергии подвесной железоотделитель может влючаться по сигналу металлодетектора. Подвесные электромагнитные железоотделители предназначены для извлечения ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами с шириной ленты от 650 до 2000 мм. Преимуществом подвесного железоотделителя является его компактность и возможность изменения его местоположения над конвейером.
СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Ленточный конвейер
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Мобильность
- Не требуется дополнительное охлаждение
- Низкое энергопотребление
- Длительность непрерывной работы
- Удобство монтажа
Глубина зоны извлечения и масса извлекаемых включений приведены из расчета транспортирования сухого сыпучего груза мелкой фракции и плотных ферромагнитных включений типа болт-гайка и скорости движения транспортерной ленты конвейера.
На нашем предприятии возможно изготовление подвесных железоотделителей под конкретные задачи заказчика. Для того, чтобы купить подвесной железоотделитель,
*Рекомендуем дополнительно приобретать системы управления железоотделителями серии ПН-500-Ж, что позволит увеличить срок службы железоотделителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Габариты, мм | Масса, кг |
ЭМЖС 065/25 | 2040×1130×550 | 1450 |
ЭМЖС 065/35 | 2040×1130×550 | 1700 |
ЭМЖС 080/25 | 2150×1580×620 | 1750 |
ЭМЖС 080/35 | 2150×1580×620 | 1900 |
ЭМЖС 100/30 | 2250×1550×570 | 2150 |
ЭМЖС 100/40 | 2250×1550×640 | 2400 |
ЭМЖС 120/40 | 2470×1580×680 | 2500 |
ЭМЖС 120/55 | 2470×1580×780 | 2950 |
ЭМЖС 140/40 | 2680×1580×620 | 2900 |
ЭМЖС 140/50 | 2680×1580×680 | 3400 |
ЭМЖС 140/60 | 2680×1580×750 | 3950 |
ЭМЖС 160/40 | 2900×1580×800 | 3900 |
ЭМЖС 160/50 | 2900×1580×950 | 4500 |
ЭМЖС 160/60 | 2900×1580×1010 | 5000 |
ЭМЖС 180/40 | 3100×1580×920 | 4800 |
ЭМЖС 180/50 | 3100×1580×1010 | 5700 |
ЭМЖС 180/60 | 3100×1580×1200 | 6400 |
ЭМЖС 200/40 | 3250×1580×920 | 6000 |
ЭМЖС 200/50 | 3250×1580×1100 | 6900 |
ЭМЖС 200/60 | 3250×1580×1200 | 7800 |
Наименование | Номинальный ток обмотки при 20°С, А |
Мощность при установ. t°С, кВт |
Ширина конвейера, мм |
Масса извлекаемых включений, кг |
Глубина зоны извлечения, мм |
ЭМЖС 065/25 | 10 | 1,4 | 650 | 0,01—15 | 250 |
ЭМЖС 065/35 | 14 | 2,0 | 650 | 0,01—15 | 350 |
ЭМЖС 080/25 | 14 | 2,0 | 800 | 0,01—15 | 250 |
ЭМЖС 080/35 | 17 | 2,4 | 800 | 0,01—15 | 350 |
ЭМЖС 100/30 | 18 | 2,6 | 1000 | 0,01—20 | 300 |
ЭМЖС 100/40 | 27 | 3,9 | 1000 | 0,01—20 | 400 |
ЭМЖС 120/40 | 27 | 3,9 | 1200 | 0,01—30 | 400 |
ЭМЖС 120/55 | 34 | 4,9 | 1200 | 0,01—30 | 550 |
ЭМЖС 140/40 | 27 | 3,9 | 1400 | 0,01—35 | 400 |
ЭМЖС 140/50 | 34 | 4,9 | 1400 | 0,01—35 | 500 |
ЭМЖС 140/60 | 36 | 5,1 | 1400 | 0,01—35 | 600 |
ЭМЖС 160/40 | 34 | 4,9 | 1600 | 0,01—35 | 400 |
ЭМЖС 160/50 | 36 | 5,1 | 1600 | 0,01—35 | 500 |
ЭМЖС 160/60 | 38 | 5,4 | 1600 | 0,01—35 | 600 |
ЭМЖС 180/40 | 34 | 4,9 | 1800 | 0,01—40 | 400 |
ЭМЖС 180/50 | 38 | 5,4 | 1800 | 0,01—40 | 500 |
ЭМЖС 180/60 | 45 | 6,4 | 1800 | 0,01—40 | 600 |
ЭМЖС 200/40 | 38 | 5,4 | 2000 | 0,01—40 | 400 |
ЭМЖС 200/50 | 42 | 6,0 | 2000 | 0,01—40 | 500 |
ЭМЖС 200/60
|
47 | 6,7 | 2000 | 0,01—40 | 600 |