Дитяча таблиця розмірів
Розмір взуття | ||
---|---|---|
C13 | 30-31 | 13 |
J1 | 32-33 | 0-1 |
J2 | 33-34 | 1-2 |
J3 | 34-35 | 2-3 |
A: Це дитячий розмір (не малюк); j означає молодший.
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
США – діти | 1С | 3C |
---|---|---|
Вік (місяці) | 3 | 9 |
Великобританія | 0.5 | 2.5 |
ЄС | 16 | 18.5 |
Довжина стопи (дюйми) | 3 9/16 | 4 4/16 |
Таблиця перетворення розмірів Великобританії
Фактична довжина стопи (см) | Внутрішнє вимірювання взуття | Посилання на розміри |
---|---|---|
20.3 – 20.7 | 21.1 – 21.4 | Shop Size UK1 Junior |
20.8 – 21.0 | 21.5 – 21.8 | Магазинний розмір UK1.5 Junior |
21.1 – 21.4 | 21.9 – 22.3 | Shop Size UK2 Junior |
21.5 – 21.8 | 22.4 – 22.7 | Shop Size UK2.5 Junior |
Довідник розмірів Crocs: чоловіки, жінки та діти
Розмір США | Розмір Великобританії | Дюйми |
---|---|---|
C12 | 12 | 7 1/8 |
C13 | 13 | 7 1/2 |
J1 | 1 | 7 7/8 |
J2 | 2 | 8 1/8 |