Чистота:
Розмір | Ціна за одиницю | Японія* |
---|---|---|
25G | ₹9,320.00 | ≥100 |
100 г | ₹10,900.00 | 34 |
500 г | ₹31,200.00 | 21 |
Натрію бромід надчистий, 99%
Доступні пакети | ||
---|---|---|
Розмір | Ціна | |
500 грам | 1150,00 індійських рупій | Додати в кошик |
5 кг | 10 000,00 індійських рупій | Додати в кошик |
Ціни орієнтовні та з урахуванням додаткових витрат. (Індійські рупії (INR)) |
Документи
упаковки | Ціна (INR) |
---|---|
100 г | 3195.00 |
500 г | 12609.00 |
5 х 1 кг | POR |
4 х 25 кг | POR |
Чистий н-бутилбромід, 98%
Доступні пакети | ||
---|---|---|
Розмір | Ціна | |
250 мл | 825,00 індійських рупій | Додати в кошик |
500 мл | 1600,00 індійських рупій | Додати в кошик |
1000 мл | 3000,00 індійських рупій | Додати в кошик |
Вісмуту (III) бромід
Розмір | Ціна за одиницю | Хайдарабад |
---|---|---|
5G | ₹2,300.00 | 2 |
25G | ₹5,670.00 | 4 |