Технічні дані
Статичний навантажений радіус (мм) | 693 |
---|---|
Вага (кг) | 100 |
Номінальний тиск накачування (бар) | 1.8 |
Максимальне навантаження (кг) | 2500 |
Глибина протектора (мм) | 37 |
Розуміння вартості шин для тракторів Хоча вартість може здатися високою, пам’ятайте про це ці шини створені для складних умов землеробства, забезпечуючи високе зчеплення та здатність витримувати великі навантаження. Для тих, хто має обмежений бюджет, використані шини є більш економічною альтернативою.
Загальні ціни на шини
Розмір колеса | Всесезон | Всюдихід |
---|---|---|
Маленькі (колеса 12” – 15”). Зазвичай компактні автомобілі, візки для гольфу тощо. | $80 – $150 (середня вартість шини) | – |
Середній (16” – 20” колеса). Зазвичай підходить для кросоверів, позашляховиків, невеликих вантажівок і мікроавтобусів. | $100 – $250 (середня вартість шини) | $150 – $250 (середня вартість шини) |
Mrl 9.5-36 Mrt 329 Kirti Задня шина для трактора на 15900,0 рупій | Задня шина трактора | ID: 2850596773888.
0,28 $ ПОРІВНЯННЯ ВАРИАНТІВ ВАГИ/БАЛАСТУ
ПРОДУКТ | ФУНТИ НА ГАЛОН | ТИПОВА РОЗДРІБНА ЦІНА ЗА ФУНТ |
---|---|---|
Оригінальний баласт шин бурякового соку | 10.7-11.0 | $0.28 |
вода | 8.3 | $0 |
Ваги | N/A | $1-$2 |
Хлорид Кальцію | 10.5-12.0 | $0.10-$0.20 |