Оплата Інституту стюардес
Назва установи | Розташування | Річні внески |
---|---|---|
Франкфіннський інститут підготовки бортпровідників | Делі, Мумбаї | 1 50 000 індійських рупій |
Авіаційна академія Aptech | Вастрапур, Ахмедабад | Від 90 000 до 1 75 000 індійських рупій |
Академія стюардес | Делі, Бангалор | 80 000 індійських рупій |
Академія Авалон | Дехрадун | 1 22 000 індійських рупій |
Стажування: Frankfinn є найкращим інститутом кабінних екіпажів Індії. Майже 80% студентів отримали місце в таких авіакомпаніях, як Indigo, Spicejet тощо. Вони також проводять співбесіди з міжнародними авіакомпаніями, такими як Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates тощо.
Курси стюардес у Кералі: найкращі інститути, тривалість, курси, вартість 2024
Інститут | Тип курсу | Плата за курс |
---|---|---|
Авіаційна академія Aptech | професійний | 69 300 індійських рупій |
Aimfill International | Сертифікат / Диплом | 1 50 000 індійських рупій |
UFly International, Тривандрам | Сертифікат | 2 00 000 індійських рупій |
Бачення авіаційної академії | Диплом | 1 98 000 індійських рупій |
Кращий приватний бакалавр авіаційних коледжів
Бакалавр авіаційних коледжів | Бакалавр наук з авіаційних зборів |
---|---|
Університет Парул | 1 лакх INR – 4 лакх INR |
Університет Аміті, Нойда | 3 лакх індійських рупій – 12 лакх індійських рупій |
Інженерний коледж Карпагама | 35 000 індійських рупій |
Бомбейський аероклуб | 1 лакх індійських рупій – 35 лакх індійських рупій |
В якій країні навчання пілотів найдешевше? А. Філіппіни, одна з найдешевших країн у світі для отримання ліцензії пілота, стягує 9-10 лакхів INR. Другою найдешевшою країною є Австралія, яка пропонує низку академій, що пропонують навчання за 16-18 лакхів рупій.