Структура плати за 2024-2026 навчальний рік
Розстрочка для MBA (індійські студенти) | 1-й рік (сума в рупіях) | |
---|---|---|
Оплата за навчання (щорічно) | 4,23,500 | 4,23,500 |
Інститутський депозит (повернений) | 20,000 | – |
Депозит за хостел (повертається) | 15,000 | – |
Плата за хостел (на рік) | 65,000 | 65,000 |
Symbiosis Institute of Management Studies (SIMS) Pune, заснований у 1993 році, є провідним інститутом менеджменту, який незмінно входить до числа найкращих шкіл середнього класу Індії. SIMS є єдиним інститутом MBA такого роду в Індії та є частиною відомого Symbiosis International Institute.
Структура зборів SIU Pune
Назва курсу | Одноразова плата | Плата за навчання |
---|---|---|
M.E./M.Tech | 20 000 індійських рупій | 80 000 – 562 000 індійських рупій |
MBA/PGDM | 10 000 – 35 000 індійських рупій | 150 000 – 2 420 000 індійських рупій |
бакалавр наук | 5 000 – 20 000 індійських рупій | 150 000 – 1 630 000 індійських рупій |
магістр наук | 10 000 – 20 000 індійських рупій | 140 000 – 820 000 індійських рупій |
Список коледжів MBA в Пуні
Назва коледжу | місто | Комісії (у лакхах) |
---|---|---|
Інститут управління бізнесом «Симбіоз». | Пуна | 20.50 |
RIIM | Пуна | 4.95 |
Бізнес-школа Genesis | Пуна | 4.75 |
МІТКОН | Пуна | 6.10 |
Так, Symbiosis Institute of Business Management, безперечно, є хорошим варіантом для отримання ступеня MBA. Згідно з Національною структурою рейтингу установ (NIRF) 2023, SIBM Pune посіла 17 місце в категорії «Управління». У рейтингу Times коледжі в Пуні у 2022 році також посіли 1 місце.