Додаток 40 Технічні характеристики труб ПВХ
Розмір (дюйми) | Товщина стінки (дюйм) | Зовнішній діаметр (дюйми) |
---|---|---|
1/2 | 0.109 | 0.840 |
3/4 | 0.113 | 1.050 |
1 | 0.133 | 1.315 |
1 1/4 | 0.140 | 1.660 |
Розміри труб ПВХ і діаметри труб ПВХ Розміри труб ПВХ доступні в 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм і 315 мм у різних класах тиску, наприклад 2,5 кг, 4 кг, 6 кг, 10 кг і 15 кг. .
Напірні труби ПВХ (BS 3505)
Номінальний розмір | Зовнішній діаметр | Товщина стінки |
---|---|---|
2" | 60.2 | 2.5 |
3" | 88.7 | 3.5 |
4" | 114.1 | 4.5 |
5" | 140 | 5.5 |
NPS 1⁄8 до NPS 3+1⁄2
NPS | DN (безрозмірний) | Товщина стінки [мм] |
---|---|---|
Sch. 160 | ||
1⁄2 | 15 | 0.188 (4.775) |
3⁄4 | 20 | 0.219 (5.563) |
1 | 25 | 0.250 (6.350) |
OD завжди більший за назву розміру через товщину стінок труби. Наприклад, ПВХ-труба діаметром 3/4" фактично має зовнішній діаметр приблизно 1050 дюймів, а труба ПВХ діаметром 1 дюйм має зовнішній діаметр приблизно 1,315 дюйма.