9) Податкові роки з 2013 по 2015 рік. Починаючи з 2013 року, новий податковий закон відновив найвищу категорію податків 39,6 відсотка.
визначення
Статус подання та ставки податку на прибуток 2014* | ||
---|---|---|
10% | $0 – $18,150 | $0 – $12,950 |
15% | $18,150 – $73,800 | $12,950 – $49,400 |
25% | $73,800 – $148,850 | $49,400 – $127,550 |
28% | $148,850 – $226,850 | $127,550 – $206,600 |
Приблизні розміри та ставки податку на прибуток
Оцінка | Поодинокі файлери | Одружені спільні файлери |
---|---|---|
15% | Від 9225 до 37450 доларів США | Від 18 450 до 74 900 доларів США |
25% | Від 37 450 до 90 750 доларів США | Від 74 900 до 151 200 доларів США |
28% | Від 90 750 до 189 300 доларів США | Від 151 200 до 230 450 доларів США |
33% | Від 189 300 до 411 500 доларів США | Від 230 450 до 411 500 доларів США |
Історичний огляд найвищої граничної ставки податку на прибуток
рік | Регулярний | ЗАГАЛЬНА ВИЩА СТАВКА |
---|---|---|
2002 | 38.6% | 38.6% |
2003–2012 | 35% | 35% |
2013–2017 | 39.6% | 39.6% |
2018-2022 | 37% | 37% |
Найвища ставка податку на прибуток досягла піку в Друга світова війна на 99,25%. Потім він був трохи зменшений і становив близько 90% протягом 1950-х і 60-х років.
Оцініть одиноких осіб. Одружені спільні особи, які подають файли. Голова сімейних служб від 300 до 151 900 доларів США від 50 400 до 130 150 доларів США 28% від 91 150 доларів США до 190 150 доларів США від 151 900 доларів США до $231 450 $130 150 до $210 800 33% $190 150 до…