немовлята
Великобританія | ЄС | США |
---|---|---|
8 | 25 | 9 |
8.5 | 26 | 9.5 |
9 | 27 | 10 |
9.5 | 27 | 10.5 |
– Завантажте таблицю розмірів стопи (розміри ЄС), натиснувши тут
ЄС/Франція | Великобританія | США |
---|---|---|
26 | 8.5 | 9.5 |
27 | 9 | 10 |
28 | 10 | 11 |
29 | 11 | 12 |
Таблиця розмірів класичних дитячих желейних туфель
США РОЗМІР | ПРИБЛИЗНИЙ ВІК | ЄВРО РОЗМІР |
---|---|---|
4 малюка | 12 місяців | 20 |
6 малюк | 18-24 місяці | 22 |
8 дитина | 2½-3 роки | 24 |
9 дитина | 4 роки | 26 |
Розмір ЄС 16 | = 9,4 см | Розміри взуття ЄС у сантиметрах (довжина стопи) |
---|---|---|
Розмір ЄС 40 | = 25,3 см | |
Розмір ЄС 41 | = 26,0 см | |
Розмір ЄС 42 | = 26,7 см | |
Розмір ЄС 43 | = 27,3 см |
Розміри дитячого взуття
Дюйми | США | Європа |
---|---|---|
6.06 | 8.5 | 25 |
6.25 | 9 | 25.5 |
6.38 | 9.5 | 26 |
6,47 | 10 | 26.5 |