Вітчизняна каса за 2009 рік
ранг | Звільнення | Дистриб'ютор |
---|---|---|
1 | Трансформери: Помста полеглих | DreamWorks |
2 | Гаррі Поттер і напівкровний принц | Warner Bros. |
3 | вгору | Кінофільми студії Уолта Діснея |
4 | Сутінкова сага: Молодий місяць | Summit Entertainment |
Аватар
Касові збори для фільмів PG-13 у 2008 році
ранг | фільм | Квитки продані |
---|---|---|
1 | Темний лицар | 73,955,652 |
2 | Залізна людина | 44,347,089 |
3 | Індіана Джонс і король… | 44,164,501 |
4 | Хенкок | 31,747,391 |
Касові показники для фільмів PG-13 у 2010 році
ранг | фільм | Квитки продані |
---|---|---|
1 | Аватар | 51,760,802 |
2 | Залізна людина 2 | 39,598,648 |
3 | Сутінкова сага: Затемнення | 38,090,209 |
4 | початок | 37,080,970 |
Касові збори для фільмів PG-13 у 2009 році
ранг | фільм | Квитки продані |
---|---|---|
1 | Трансформери: Помста… | 53,614,916 |
2 | Аватар | 46,948,653 |
3 | Сутінкова сага: Молодий місяць | 38,393,954 |
4 | Зоряний шлях | 34,364,003 |