Місячний валовий дохід сім’ї (до відрахувань) не може перевищувати 200 відсотків федеральних нормативів бідності. Для родини з трьох осіб це 4144 долари. Чистий місячний дохід домогосподарства не може перевищувати 100 відсотків федерального рівня бідності.
Обмеження доходу з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року
Розмір домогосподарства | Максимальний валовий місячний дохід | Максимальний розподіл CalFresh |
---|---|---|
1 | $2,430 | $291 |
2 | $3,288 | $535 |
3 | $4,144 | $766 |
4 | $5,000 | $973 |
Таблиця доходів і пільг CalFresh за 01.10.2021 – 30.09.2022
Розмір домогосподарства | Валовий місячний дохід (200% від рівня бідності) | Чистий місячний дохід (100% від рівня бідності) |
---|---|---|
1 | $2,148 | $1,074 |
2 | $2,904 | $1,452 |
3 | $3,660 | $1,830 |
4 | $4,418 | $2,209 |
Обмеження доходу SNAP — жовтень. 1, 2023 по 30 вересня 2024
Розмір домогосподарства | Валовий місячний дохід (130% бідності) | Чистий місячний дохід (100% бідності) |
---|---|---|
1 | $1,580 | $1,215 |
2 | $2,137 | $1,644 |
3 | $2,694 | $2,072 |
4 | $3,250 | $2,500 |
Виняток: терапевтичні дієти та виплати у зв’язку з особливими потребами у зв’язку з вагітністю вважаються незаробленим доходом у бюджеті CalFresh. Вся оплата навчання виключаються як дохід. Дохід, отриманий від Бюро перепису населення за тимчасову роботу, пов’язану з десятирічним переписом населення США.