Кенсінгтон і Челсі 2024/25
Група* | 2023/24 | Зміна річної ставки |
---|---|---|
А | £948.27 | 6.1% |
Б | £1,106.31 | 6.1% |
C | £1,264.35 | 6.1% |
Д | £1,422.40 | 6.1% |
Який район Лондона має найвищу ставку міського податку? Найвищий є Кінгстон на південному заході Лондона, стягуючи £2374,32, за ним Кройдон (£2366,91) і Harrow (£2286,32).
Кенсінгтон, Челсі та Найтсбрідж
БЕНД | *Міський податок RBKC (£) | Загальний міський податок (£) включно з правилами ASC |
---|---|---|
А | 691.72 | £1,005.99 |
Б | 807.01 | 1,173.65 |
C | 922.29 | 1,341.31 |
Д | 1,037.58 | 1,508.98 |
Податкові діапазони та ставки Ради
Інтервал оцінки | Вартість майна | Міський податок 2023 – 2024 |
---|---|---|
А | До £40 000 | £1,282.97 |
Б | £40,001 – 52,000 | £1,496.79 |
C | £52,001 – 68,000 | £1,710.62 |
Д | £68,001 – 88,000 | £1,924.45 |
У податковому році 2024/2025 найдорожчі у Великій Британії державні податкові рахунки виплачуються в Ратленді, де будинок групи D коштуватиме приблизно £2,543 цього року, залежно від того, до якої парафії вони належать. На відміну від цього, найдешевший міський податок у Великій Британії є у Вандсорті, Лондон, де нерухомість групи D сплачуватиме приблизно £969 на рік.