Таблиця розмірів пояса | |
---|---|
Об'єм талії | Розмір пояса |
35-36 | 105 см |
36-38 | 110 см |
38-40 | 115 см |
Знайдіть свій ідеальний розмір: таблиця розмірів штанів
Розмір | Талія (см/дюйм) – нерозтягнута | Рекомендований обхват стегон клієнта (см/дюйм) |
---|---|---|
Маленький | 65 см / 25" | 90-93 см / 35,4"-36,6" |
Середній | 70 см / 27" | 95-98 см / 37,4"-38,6" |
Великий | 75 см / 29" | 100-103 см / 39,4"-40,6" |
XL | 80 см / 31" | 105-108 см / 41,3"-42,5" |
Чоловічі розміри талії
Талія (дюйми) | 30 | 32 |
---|---|---|
Талія (см) | 76 | 81 |
Обидва вимірювання дадуть вам розмір бюстгальтера.
Чашка | 73 – 78 см65А | 93 – 98 см85А |
---|---|---|
С чашка | 82 – 84 см65C | 102 – 104 см85С |
D чашка | 85 – 87 см65D | 105 – 107 см85Д |
E чашка | 88 – 90 см65E | 108 – 110 см85E |
чашка F | 91 – 93 см65F | 111 – 113 см85F |
Брендові чоловічі ремені
Розмір | Вимірювання талії | |
---|---|---|
Дюйми | CM | |
М | 32-34 | 81-86 |
Л | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |