Перетворення розміру
дюйм | П'ять одиниць | Великобританія |
---|---|---|
26 | 25 | 10 |
27 | 26 | 10 |
28 | 27 | 12 |
29 | 28 | 12 |
Таблиця розмірів дитячого взуття та тапочок
Великобританія | ЄС | США |
---|---|---|
8 | 25 | 8.5 |
9 | 27 | 9.5 |
10 | 28 | 10.5 |
11 | 29 | 11.5 |
Таблиці розмірів жіночого одягу
Загальний розмір | Розмір одягу США | Вимірювання талії |
---|---|---|
С | 3-5 | 23”-24” |
М | 7 | 27” |
Л | 9-11 | 28”-29.5” |
XL | 13 | 31” |
Дитячий розмір США | Дитячий розмір Великобританії | Дитячий розмір EURO (CPP) |
---|---|---|
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 4 | 37 |
5 | 4.5 | 37.5 |
5.5 | 5 | 38 |
– Завантажте таблицю розмірів стопи (розміри ЄС), натиснувши тут
ЄС/Франція | Великобританія | США |
---|---|---|
26 | 8.5 | 9.5 |
27 | 9 | 10 |
28 | 10 | 11 |
29 | 11 | 12 |