Чоловічі топи
Розмір | XXS | М |
---|---|---|
Скриня (в) | 28.1 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Талія (дюйми) | 22.5 – 25.5 | 32 – 35 |
Стегно (в) | 28.5 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Висота (дюйми) | < 5'7" | 5'7" – 6'0" |
Чоловічий низ
Розмір | XXS | М |
---|---|---|
Талія (дюйми) | 22.5 – 25.5 | 32 – 35 |
Стегно (в.) | 28.5 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Висота (дюйми) | < 5'7" | 5'7" – 6'0" |
хлопчики
Розмір | Розмір США | Висота |
---|---|---|
С | 8 | 50"–53" |
М | 10 | 54"–57" |
12 | 58"–60" | |
Л | 14 | 61"–63" |
Вимірювання в дюймах
Розмір | С | М |
---|---|---|
Вік | 6 – 8 | 8 – 10 |
Висота (дюйми) | 46 – 50 | 51 – 55 |
Груди (дюйми) | 24 26 | 26 – 28 |
Талія при природному вигині (дюйми) | 19 – 21 | 21 – 23 |
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
Розмір | XS | М |
---|---|---|
Числовий розмір | 6 – 7 | 10 – 12 |
Вік | 7 – 8 | 10 – 12 |
Висота (дюйми) | 48 – 50 | 54 – 58 |
Грудна клітка (дюйми) | 25.5 – 26 | 27 – 29.5 |