Розмір крана | Основний діаметр (мм) | Розмір свердла (мм) |
---|---|---|
M6 x 1 | 6 мм | 5 мм |
М8 х 1,25 | 8 мм | 6,8 мм |
M8 x 1 | 8 мм | 7 мм |
М10 х 1,5 | 10 мм | 8,5 мм |
Діаграма довжини свердла Jobber
Дробові розміри | Десятковий еквівалент (дюйми) | Загальна довжина (дюйми) |
---|---|---|
27/64” | 0.4219 | 5-3/8” |
7/16” | 0.4375 | 5-1/2” |
29/64” | 0.4531 | 5-5/8” |
15/32” | 0.4688 | 5-3/4” |
Стандартні розміри свердел – дюйми
Розмір свердла | . | Розмір свердла |
---|---|---|
1/64 | = | 3/32 |
78 | = | 41 |
77 | = | 40 |
76 | = | 39 |
Таблиця розмірів дробового свердла
Розмір свердла | Діаметр (дюйми) | Діаметр (мм) |
---|---|---|
9/64 дюйма | 0.1406 | 3.5719 |
5/32 дюйма | 0.1563 | 3.9688 |
11/64 дюйма | 0.1719 | 4.3656 |
3/16 дюйма | 0.1875 | 4.7625 |
Метричні різьби
Нитка | Розмір свердла для нарізання стандартної метричної різьби | Зазорний отвір |
---|---|---|
M3.5 | 2.9 | 3.9 |
M4 | 3.3 | 4.5 |
M5 | 4.2 | 5.5 |
M6 | 5 | 6.6 |