Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
34 | 18 | 34.5” – 36.5” |
36 | 20 | 36.5” – 38.5” |
38 | 22 | 38.5” – 40.5” |
40 | 24 | 40.5” – 42.5” |
6=26 7=27 8=28 9=29 10=30 11=31 12=32 13=33 14=34 15=35 16=36 17=37 18=38 19=39 все залежить від крою та марки одягу теж ..так було б близько 16 …..
Чоловічі майки та жилети | ||
---|---|---|
Маленький | 30 – 32 | 34 – 36 |
Середній | 32 – 34 | 36 – 39 |
Великий | 36 – 38 | 40 – 42 |
X-Large | 38 – 40 | 42 – 44 |
Безкоштовне повернення в магазин
Розмір | Талія | Низькі стегна |
---|---|---|
18 | 40 | 48.5 |
20 | 42 | 50.5 |
22 | 44 | 52.5 |
24 | 46 | 54.5 |
ВИМІРИ ТІЛА
Розмір США | Розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
12 | Л | 32 1/2-34 |
14 | Л | 34 1/2-36 |
16 & 16/18 | XL | 36 1/2-38 |
18 & 20/22 | XL | 38 1/2-40 1/2 |