ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧИХ КАПЦІВ
Розмір | Жіночий розмір США | Розмір Великобританії |
---|---|---|
М | 8 | 6 |
Л | 9 | 7 |
10 | 8 | |
XL | 11 | 9 |
Точні розміри UK 7 (вимірюються довжиною стопи) згідно з ISO 19407 становлять 254 мм, тоді як EU 40 становить 253,3 мм, а EU 41 – 260 мм. Як бачите, UK 7 є десь посередині, хоча набагато ближче до ЄС 40.
Великобританія/Індія | Довжина (в см) | США |
---|---|---|
6 | 24.5 | 7 |
6.5 | 25 | 7.5 |
7 | 25.25 | 8 |
7.5 | 25.5 | 8.5 |
Таблиця розмірів взуття
Довжина стопи в см | Розмір взуття D / EU | Розмір взуття Великобританії |
---|---|---|
25,6 см | 41 | 7 |
26,0 см | 41 1/2 | 7 1/2 |
26,5 см | 42 | 8 |
26,9 см | 42 1/2 | 8 1/2 |
ВИМІРИ ТІЛА
Розмір Великобританії | Розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
6 | XS | 25-26 |
8 | С | 26 1/4-27 |
10 | С | 27 1/4-28 |
12 | М | 28 1/2-30 |