Сила справити враження 102 к.сЧотирициліндрові турбоагрегати об’ємом 4,40 л завжди забезпечують чудову продуктивність із динамічним запасом потужності.
15% менше споживання палива
кВт | к.с | |
---|---|---|
Оригінал | 75 | 102 |
P-TRONIC | 118 | 160 |
Перемоги | 43 (57%) | 58 (57%) |
Більший комфорт означає більшу продуктивність.
Модель | Кількість циліндрів | Макс. потужність ECE R 120 (HP) |
---|---|---|
530 CMATIC | 4 | 145 |
510 CMATIC | 4 | 125 |
550 ГЕКСАЗСУВ | 4 | 165 |
530 ШЕСТИЗМІСТ | 4 | 145 |
Основні дані
Тип машини | Трактор |
---|---|
зробити | Claas |
Модель | axos 330 cx |
Рік побудови | 2015 |
Потужність двигуна (к. с.) | 110 |
Технічні характеристики
870 | 850 | |
---|---|---|
Об'єм (л) | ||
Об'єм (л) | 15.60 | 12.82 |
Потужність двигуна при робочій швидкості 1800 об/хв (ECE R 120) (кВт/к.с.) | ||
Потужність двигуна при робочій швидкості 1800 об/хв (ECE R 120) (кВт/к.с.) | 400 (544) | 315 (428) |
Нещодавно CLAAS AXION 940 і John Deere 8370R порівняли споживання палива, тиск на ґрунт і ефективність обробки ґрунту. Зайве говорити, AXION відзначився.