Серия СКРАП-В (для выгрузки скрапа из вагонов)
Сфера применения
Электромагниты предназначены для выгрузки из вагонов и переноса крановыми механизмами холодного (окружающей среды) груза из ферромагнитных материалов: металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка. Электромагниты могут быть изготовлены в термостойком исполнении (для переноса грузов с температурой до 650°С), а также для работы в подводных условиях.
Наше предприятие изготовит любой электромагнит под конкретные задачи заказчика.
Отличительные особенности электромагнитов
Высокая грузоподъемность при выгрузке из вагонов метеллолома и скрапа.
Высокое качество изготовления специально разработанного корпуса электромагнита, оригинальная технология сборки и применение новых изоляционных материалов и компаундов обеспечивают:
- повышенную прочность и долговечность корпуса;
- снижение нагрева электромагнита;
- экономию электроэнергии на тонну переносимого груза;
- стабильность грузоподъемных параметров в процессе работы;
- высокую продолжительность непрерывной работы;
- высокую надежность и долговечность обмотки.
Технические данные
Наименование | Масса, кг |
Размеры АхВхС, мм |
Номин. ток, А |
Номин. напряжение, В |
Номин. мощность, кВт |
Устан. мощность, кВт |
ЭМГ 230-150-46/А-У1 | 5200 | 2300х1500х460 | 110 | 220 | 24,2 | 15,7 |
ЭМГ 230-150-44/М-У1 | 5500 | 2300х1500х440 | 110 | 220 | 19,8 | 15,7 |
ЭМГ 260-180-48/А-У1 | 7000 | 2600х1800х480 | 140 | 220 | 30,8 | 20 |
ЭМГ 260-180-44/М-У1 | 7600 | 2600х1800х440 | 140 | 220 | 30,8 | 20 |
ЭМГ 300-200-52/А-У1 | 9200 | 3000х2000х520 | 180 | 220 | 39,6 | 26 |
ЭМГ 300-200-48/М-У1 | 10000 | 3000х2000х480 | 180 | 220 | 39,6 | 26 |
ЭМГ 350-220-58/А-У1 | 12000 | 3500х2200х580 | 200 | 220 | 44 | 29 |
ЭМГ 350-220-54/М-У1 | 13000 | 3500х2200х540 | 200 | 220 | 44 | 29 |
Наименование | Отрывное усилие, кг |
Грузоподъемность, кг | |||||
Слябы | Скрап 3А плотн-ю, т/м3 |
Стружка 15А |
Чушки | ||||
0,8 | 1,6 | 2,4 | |||||
ЭМГ 230-150-46/А-У1 | 110000 | 55000 | 1600 | 2200 | 3500 | 1800 | 3300 |
ЭМГ 230-150-44/М-У1 | 110000 | 55000 | 1600 | 2200 | 3500 | 1800 | 3300 |
ЭМГ 260-180-48/А-У1 | 130000 | 65000 | 1800 | 2600 | 4000 | 2200 | 3900 |
ЭМГ 260-180-44/М-У1 | 130000 | 65000 | 1800 | 2600 | 4000 | 2200 | 3900 |
ЭМГ 300-200-58/А-У1 | 160000 | 80000 | 2200 | 3200 | 4800 | 2700 | 4800 |
ЭМГ 300-200-48/М-У1 | 160000 | 80000 | 2200 | 3200 | 4800 | 2700 | 4800 |
ЭМГ 350-220-58/А-У1 | 200000 | 100000 | 3000 | 4000 | 6500 | 3200 | 6000 |
ЭМГ 350-220-54/М-У1 | 200000 | 100000 | 3000 | 4000 | 6500 | 3200 | 6000 |
М–медная обмотка, А–алюминиевая обмотка