Дамро вважається найбільшим виробником меблів у Південній Азії, а також одним із найбільших у світі виробників меблів.
10 найбільших торгових центрів в Азії 2024
ранг | Назва торгового центру | Розмір (квадратні фути) |
---|---|---|
1 | Іран Молл | 21,000,000 |
2 | IOI City Mall | 8,000,000 |
3 | New South China Mall | 7,100,000 |
4 | Центр міста Ісфахан | 7,000,000 |
Азіатсько-Тихоокеанський ринок меблів | Прогноз зростання на 2021-2027 рр. Розмір меблевого ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону перевищено 271 мільярд доларів у 2020 році і, за оцінками, з 2021 по 2027 рік зросте на 5,7%.
Oppein Kitchen
Nitori Co., Ltd це японська компанія з роздрібної торгівлі меблями та аксесуарами для дому зі штаб-квартирою в Саппоро. Це найбільша мережа меблів і меблів для дому в Японії.