Курс золота сьогодні у великих містах Індії
місто | 22 карата (10 г) | 24 карата (10 г) |
---|---|---|
Ціна золота в Мумбаї | ₹68,456 | ₹74,734 |
Ціна на золото в Хайдарабаді | ₹68,995 | ₹75,322 |
Ціна золота в Ахмедабад | ₹68,322 | ₹74,587 |
Ціна золота в Пуне | ₹69,062 | ₹75,396 |
Сьогодні 24-каратний курс золота за грам у США (USD)
грам | Сьогодні | вчора |
---|---|---|
1 | 83,50 доларів США | 83,50 доларів США |
8 | 668 доларів США | 668 доларів США |
10 | 835 доларів США | 835 доларів США |
100 | 8350 доларів США | 8350 доларів США |
грам | 22-каратне золото сьогодні | Щоденна зміна ціни |
---|---|---|
1 грам | ₹ 6905 | ₹ -25 |
8 грам | ₹ 55,240 | ₹ -200 |
10 грам | ₹ 69,050 | ₹ -250 |
100 грам | ₹ 690,500 | ₹ -2,500 |
Курс золота в Індії Ціна золота в Індії сьогодні становить 62890,8 індійських рупій за 10 грамів 24K, а курс золота за толу становить 73362,12 індійських рупій (Оновлено 18 вересня 2024 р.). Знайдіть актуальні міжнародні курси золота в Індії 24K/унція доларів США та конвертовані ціни на золото 24K за 10 грамів і золото 22K за 10 грамів.
Сьогодні 1 грам 24-каратного золота ціна в Уттар-Прадеш (INR)
грам | 24ct сьогодні | 24ct Вчора |
---|---|---|
1 грам | ₹7,298 | ₹7,298 |
8 грам | ₹58,384 | ₹58,384 |
10 грам | ₹72,980 | ₹72,980 |
100 грам | ₹7,29,800 | ₹7,29,800 |