Ціна MCX Mentha Oil сьогодні становить 945.2.
Денний діапазон
Відкрита ціна | 956.4 |
---|---|
Попередній Закрити | 953.5 |
Енергія
Ім'я | Ціна | % |
---|---|---|
вугілля | 114.00 | 0.00 |
Бензин RBOB | 1.99 | 0.02 |
Уран | 79.50 | 0.00 |
Нафта (Brent) | 73.09 | -0.94 |
Олія перцевої м'яти, чистота: 100%, 1 літр ат 2499 рупій за літр у Gurugram | ID: 16229699730.
Історичні дані щодо ф’ючерсів на нафту Mentha
Дата | Ціна | Зміна % |
---|---|---|
2 вересня 2024 р | 969.2 | -0.93% |
1 вересня 2024 р | 978.3 | +1.12% |
29 серпня 2024 р | 967.5 | 0.00% |
28 серпня 2024 р | 967.5 | +0.72% |
Однак середній урожай м'яти з трьох розрізок становить 20-25 т/га. Свіжа трава містить 0,4% олії.