Процентні ставки Банку Індії RD 2024
Володіння | Тарифи для громадян | Тарифи для пенсіонерів |
---|---|---|
2 роки – 2 роки 364 дні | 5.05% | 5.55% |
3 роки – 4 роки 364 дні | 5.05% | 5.50% |
5 років – 7 років 364 дні | 5.05% | 5.55% |
8 років – 10 років | 5.05% | 5.55% |
Найкращі відсоткові ставки основного банку RD у 2024 році
банк | Загальні процентні ставки | Процентні ставки для пенсіонерів |
---|---|---|
IDBI Bank | 7.00% – 7.15% | 7.50% –7.65% |
Сітібанк | 2.75% – 3.00% | 3.25% – 4.00% |
Банк Канара | 4.45% – 5.25% | 4.95% –5.75% |
Індійський банк | 6.25% – 6.30% | 6.75% – 6.80% |
Найвищі процентні ставки RD 2024
Назва банку | Нормальна процентна ставка | Процентна ставка для пенсіонерів |
---|---|---|
Центральний банк Індії | 6.75% | 7.25% |
Банк Карур Вися | 7.00% | 7.40% |
Union Bank of India | 6.70% | 7.20% |
Tamilnad Mercantile Bank | 7.00% | 7.50% |
Повернення: коли порівнюються прибутки в FD або RD, тоді FD, здається, дає вищу віддачу. Причина полягає в тому, що в RD власник рахунку вкладає кошти щомісяця, а отже, відсотки також нараховуються відповідно. Зазвичай сума FD вноситься одноразово та є разовою сумою, яка приносить вищу процентну ставку.
Так, вкладники можуть відкрити рахунок Bank of India RD онлайн через портал банківського інтернет-банкінгу або мобільний додаток, увійшовши на портал або додаток за допомогою свого логіна та пароля.