– Завантажте таблицю розмірів стопи (розміри ЄС), натиснувши тут
ЄС/Франція | Великобританія | США |
---|---|---|
24 | 7 | 8 |
25 | 8 | 9 |
26 | 8.5 | 9.5 |
27 | 9 | 10 |
Посібник із визначення розміру взуття. Зверніть увагу, що всі марки можуть дещо відрізнятися
США РОЗМІР | ВІК | ЄВРО РОЗМІР |
---|---|---|
6 малюк | 18-24 місяці | 22 |
7 малюк | 2-2 з половиною роки | 23 |
8 дитина | 2½-3 роки | 24 |
8,5 дитини | 3½-4 роки | 25 |
Довідник розмірів для дітей
США/Канада | Великобританія | Мексика |
---|---|---|
3.5 | 2.5 | 22.5 |
4 | 3 | 23 |
4.5 | 3.5 | 23.5 |
5 | 4 | 24 |
Жіноче взуття
США | Великобританія | JPN (см) |
---|---|---|
6.5 | 4.5 | 23 |
7 | 5 | 23.5 |
7.5 | 5.5 | 24 |
8 | 6 | 24.5 |
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗМІРІВ ДЖИНС
РОЗМІР ДЖИНС | 24 | 26 |
---|---|---|
США | 2 | 4 |
ІТАЛІЯ | 38 | 40 |
ФРАНЦІЯ | 34 | 36 |
ЯПОНІЯ | 5 | 7 |