Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
М | 38-41" | 32-35" |
Л | 42-45" | 36-39" |
XL | 46-49" | 40 ½-42 ½" |
2XL | 50-53" | 45 ½-49 ½" |
30”
ПОСІБНИК РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ КУРТОК ТА ПАЛЬТО
Розмір | За розміром грудей | |
---|---|---|
Дюйми | CM | |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
XXXL | 46-48 | 116-121 |
Розміри жіночого одягу
Розміри Великобританії | Європейські розміри | |
---|---|---|
Л | 16 | 44 |
18 | 46 | |
XL | 20 | 48 |
22 | 50 |
Піджаки
ЖІНКИ | Х-МАЛИЙ | ВЕЛИКИЙ |
---|---|---|
ІТАЛІЙСЬКИЙ РОЗМІР | 40 | 46 |
США РОЗМІР | 4 | 10 |
ГРУДИ / ГРУДИ (ДЮЙМИ) | 31.5 – 33 | 40.5 – 42 |
ТАЛІЯ (ДЮЙМИ) | 23.5 – 25 | 31.5 – 33 |